ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟ | ΕΔΡΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΤΑ | α' καταν. | β' καταν. | γ' καταν. | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | 23,67% | Έδρες:9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 4 | 1,41% | Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ | 2 | 0,70% | εγκύρων / 9 = | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 278 | 97,89% | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΜΗ | 144 | 51,80% | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 72 | 25,90% | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΚΜ | 49 | 17,63% | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΜ | 13 | 4,68% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | 23,67% | Έδρες:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 13 | 4,58% | Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ | 70 | 24,65% | εγκύρων / 3 = | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 201 | 70,77% | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΜΗ | 110 | 54,73% | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΚΜ | 91 | 45,27% | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΜ | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | 23,67% | Έδρες = Ψηφίσαντες / 25 = | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 8 | 2,82% | Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ | 4 | 1,41% | εγκύρων/ | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 272 | 95,77% | 9 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΜΗ | 142 | 52,21% | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 73 | 26,84% | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΚΜ | 41 | 15,07% | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΜ | 16 | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ