| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Α | ||
| ΑΡ. | ΟΛΟΓΡΑΦΑ | ||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | διακόσιοι ογδόντα τέσσερις |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | τέσσερις | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | δύο | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 278 | διακόσιοι εβδομήντα οκτώ | |
| ΑΣΜΗ | 144 | εκατό σαράντα τέσσερις | |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 72 | εβδομήντα δύο | |
| ΔΚΜ | 49 | σαράντα εννέα | |
| ΔΕΜ | 13 | δέκα τρεις | |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | διακόσιοι ογδόντα τέσσερις |
| ΑΚΥΡΑ | 13 | δέκα τρεις | |
| ΛΕΥΚΑ | 70 | εβδομήντα | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 84 | ογδόντα τέσσερις | |
| ΑΣΜΗ | 110 | εκατό δέκα | |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 0 | ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |
| ΔΚΜ | 91 | εννενήντα ένα | |
| ΔΕΜ | 0 | ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | 284 | διακόσιοι ογδόντα τέσσερις |
| ΑΚΥΡΑ | 8 | οκτώ | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | τέσσερις | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 272 | διακόσιοι εβδομήντα δύο | |
| ΑΣΜΗ | 142 | εκατό σαράντα δύο | |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 73 | εβδομήντα τρεις | |
| ΔΚΜ | 41 | σαράντα ένα | |
| ΔΕΜ | 16 | δέκα έξι | |
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ